实时体育数据 数据来源:雷速
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 維圖斯恩特拉 | 0:0 | 諾瓦拉 | 友誼賽 | 23:00 |
| 波德哈萊諾維塔爾格 | 0:0 | 霍伊尼切扎恩卡霍伊尼采 | 波蘭盃 | 22:30 |
| 費倫茨瓦羅什女子隊 | 1:2 | PAOK女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 22:30 |
| OLS | 0:0 | TPV | 芬蘭乙級聯賽 | 23:00 |
| 奧斯特羅韋茨 | 0:0 | 奧西波維奇 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 23:00 |
| 奧林匹亞格魯瓊茲 | 0:0 | 什維特什切青 | 波蘭盃 | 23:00 |
| 杜姆布拉維察 | 0:0 | 奧林匹亞薩圖馬雷 | 羅馬尼亞乙級聯賽 | 23:00 |
| 漢馬比女子隊 | 4:0 | 阿波羅尼亞菲爾女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 21:30 |
| 金特拉女子隊 | 1:2 | 哈茨女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 21:30 |
| 阿賈克斯女子隊 | 2:0 | 布隆德比女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 21:00 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 亞特蘭大夢想隊 | — | 菲尼克斯水星隊 | WNBA | 07:00 |
| 紐約自由人隊 | — | 西雅圖風暴隊 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神秘隊 | — | 達拉斯飛翼隊 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 千葉羅德海洋隊 | — | 埼玉西武獅隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| 廣島東洋鯉魚隊 | — | 讀賣巨人隊 | 日本職棒 | 17:00 |
| 味全龍 | — | 統一獅 | 中華職棒 | 18:35 |
| 巴爾的摩金鶯隊 | 3:1 | 洛杉磯天使隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:35 |
| 費城費城人隊 | — | 華盛頓國民隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 克里夫蘭守護者隊 | 2:6 | 紐約大都會隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 辛辛那提紅人隊 | 5:4 | 奧克蘭運動家隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 聖保羅聖徒隊 | 15:5 | 路易斯維爾蝙蝠隊 | 國際聯盟 | 02:07 |
| 蒙特雷蘇爾坦隊 | — | 兩拉雷多斯鷹隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 雪城大都會隊 | — | 哥倫布快艇隊 | 國際聯盟 | 00:05 |
数据快照 · 截至 2026-08-05 23:05(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新